| Mens |
Height (cm) |
Weight (kg) |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Neck (cm) |
Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170–173 | 58–66 | 83–87 | 67–71 | 80–84 | 37 | 72–74.5 |
| S | 173–176 | 64–72 | 88–92 | 73–77 | 85–89 | 38 | 73–75.5 |
| M | 176–179 | 70–78 | 93–97 | 78–82 | 91–95 | 39 | 73.5–76 |
| L | 178–181 | 76–85 | 98–102 | 84–88 | 96–100 | 41 | 74.5–77 |
| XL | 180–183 | 82–92 | 104–108 | 90–94 | 102–106 | 42 | 75.5–78 |
| Womens |
Height (cm) |
Weight (kg) |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Neck (cm) |
Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 167–170 | 48–60 | 83–87 | 65–69 | 87–91 | 32 | 69–71 |
| S | 169–172 | 56–64 | 88–92 | 71–75 | 93–97 | 33 | 70.5–72.5 |
| M | 170–173 | 60–68 | 93–97 | 77–81 | 98–102 | 35 | 72–74 |
| L | 172–175 | 65–74 | 99–103 | 83–87 | 104–108 | 36 | 73.5–75.5 |
| XL | 174–177 | 70–80 | 104–108 | 89–93 | 109–113 | 37 | 75–77 |
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy
Magma = Thermal Energy